Model | MDF-25V100 | MDF-25V268E | MDF-25V278W | |
Specificaties | Plank (laden) | Schappen en laden | Reeksen/3 | Schuifkasten/7 |
Koelmethode | Directe koeling | Directe koeling | Directe koeling | |
Ontdooiing | Handleiding | Handleiding | Handleiding | |
Type koelmiddel | R600a | R290 | R290 | |
Gewicht van het koelmiddel ((g) | 60 | 54 | ||
Energieverbruik ((kWh/24h) | 0.95 | 1.52 | 2.45 | |
Geluid ((db) | 50 | 46 | 46 | |
Omgevingstemperatuur ((°C) | 10°32°C | 10 tot 32°C | 10 tot 32°C | |
Temperatuurbereik ((°C) | -10 tot 25°C | ·-10~-25°C | ·-10~-25°C | |
Koelsysteem | Compressormerk/QTY | KY55C45G | Een van de belangrijkste | DONPERN/1 |
Sensor | NTC | NTC | NTC | |
Temperatuurregelaar | microprocessor | microprocessor | microprocessor | |
Afbeelding | Digitaal scherm | Digitaal scherm | Digitaal scherm | |
Kracht | Spanning/frequentie ((V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz |
Vermogen ((W) | 73 | 215 | 195 | |
Stroom ((A) | 0.7 | 1.63 | 1.58 | |
Materiaal | Inwendige materialen | Heupen | met een breedte van niet meer dan 600 mm | met een breedte van niet meer dan 600 mm |
Buitenmateriaal | met een breedte van niet meer dan 600 mm | met een breedte van niet meer dan 600 mm | met een breedte van niet meer dan 600 mm | |
Isolatie | PURF | PURF | PURF | |
Grootte | Capaciteit ((L/cu.ft) | 100/3.53 | 268/9.46 | 278/9.81 |
NT./GT.(kg) | 32 kg/43 kg | 92/114 | 105/115 | |
Buitengrootte ((W*D*H) ((mm) | 540*553*877 | 673 × 676 × 1620 | 659×600×1694 | |
Inwendige afmetingen ((W*D*H) ((mm) | 410*410*670 | 508*455*1137 | 480*415*1460 | |
Verpakkingsgrootte ((W*D*H) ((mm) | 590*590*900 | 770 × 770 × 1804 | 710 * 650 * 1800 | |
CBM | 0.31 | 1.01 | 0.90 | |
20GP/40GP/40HQ | 54/120/120 | 21/45/45 | 24/51/51 | |
Alarm | Hoge/lage temperatuur | Y | Y | Y |
Afzetten. | Y | Y | / | |
Sensorfout | Y | Y | Y | |
Omgevingstemperatuur ((°C) | / | / | / | |
Abnormale spanning | / | / | / | |
Storing van de temperatuurregelaar | Y | Y | Y | |
Open deuren | Y | Y | Y | |
Stroomonderbreking back-up systeem (alarm) | 8 uur | 8 uur | / | |
Accessoires | Caster. | / | Y | Y |
Proefgat | / | 1/25 mm | 1/25 mm | |
USB-poort | / | / | / | |
Gegevenslogger | Facultatief | Facultatief | Facultatief | |
Afstandsalarm | / | Y | / | |
andere | Certificering | ISO9001,13485,14 001 |
ISO9001,13485,14 001,CE |
ISO9001,13485,14 001,CE |