Energiebesparende -86°C roestvrijstalen ULT-vriezer
Capaciteit van 340 liter voor gebruik in laboratoria en ziekenhuizen
Productoverzicht:
De -86ºC Ultra-Low Temperature (ULT) Freezer is speciaal ontworpen voor het langdurig bewaren van biologische producten, zoals virussen, bacteriën, erytrocyten, leukocyten en huidmonsters. Het is ideaal voor gebruik in bloedbanken, ziekenhuizen, epidemische preventiediensten, onderzoeksinstituten en laboratoria in verschillende sectoren, waaronder elektronica, chemische fabrieken, biologische technologie en zeevisserij.
Belangrijkste kenmerken:
Zelf-cascade koelsysteem:
Biedt snelle koeling, eenvoudig onderhoud, energie-efficiëntie en ecologische duurzaamheid.
Geavanceerde koelmiddeltechnologie:
Maakt gebruik van een zelfontwikkeld gemengd koelmiddel dat het energieverbruik met 50% vermindert, terwijl de koelsnelheid met 40% wordt verhoogd.
Toepassingen:
Bloedbanken
Ziekenhuizen
Epidemische preventiediensten
Onderzoeksinstituten
Laboratoria (elektronica, chemische fabrieken)
Biologische technische instituten
Zeevisserij
Model | MDF-86V340E | |
Specificaties | Plank/lade AANTAL | Roestvrijstalen plank/3 |
Koeling | Directe koeling | |
Ontdooien | Handmatig | |
Koelmiddel | Gemengd gas | |
Stroomverbruik (kWh/24 uur) | 11.2 | |
Lawaai(db) | 52 | |
Omgevingstemperatuur(ºC) | 10~32ºC | |
Temperatuurbereik(ºC) | -40~-86ºC | |
Koelsysteem | Merk compressor/AANTAL | SECOP/1 |
Sensor | PTC | |
Temperatuurregelaar | Microprocessor | |
Weergave | Digitaal display | |
Stroom | Spanning/frequentie(V/Hz) | 220/50 Hz |
Vermogen (W) | 810W | |
Stroom (A) | 5A | |
Materiaal | Materiaal binnenkant | Roestvrij staal |
Buitenmateriaal | Kleur gespoten staal | |
Isolatie | PURF | |
Maat | Capaciteit (L/cu.ft) | 340/12 |
NT./GT.(kg) | 222/283,5 | |
Buitenmaat (B*D*H) (mm) | 875*980*1900 | |
Binnenmaat (B*D*H) (mm) | 488*607*1140 | |
Pakketgrootte (B*D*H) (mm) | 935*1070*2130 | |
CBM | 2.13 | |
20GP/40GP/40HQ | 24/12/24 | |
Bevroren rekken | Rekken | 12(4X4) |
Dozen (2 inch) | 192 | |
Monsters (2 ml) | 19200 | |
Alarm | Hoge/lage temperatuur | Y |
Stroomstoring | Y | |
Abnormale spanning | Y | |
Sensorfout | Y | |
Filterschermcontrole | Y | |
Thermostaat defect | Y | |
Lage batterij | Y | |
Condensor schoon | Y | |
Hoge omgevingstemperatuur | Y | |
Deur op een kier | Y | |
Back-upsysteem voor stroomuitval (alarm) | 72u | |
Accessoires | Castor | Y |
Binnen deur | 2 | |
Testgat AANTAL/diameter | 1/25MM | |
USB-poort | Y | |
Kaartrecorder | / | |
Datalogger | Optioneel | |
Alarmpoort op afstand | Y | |
Optioneel | CO2-back-upsysteem | Optioneel |
LN2 back-upsysteem | Optioneel | |
Ander | Certificering | ISO.CE |
Anhui Zhongke Duling Commercial Appliance Co.Ltd is een directe sourcing-fabrikant met kerntechnologie.
Verpakking | Multiplexpakket exporteren |
20GP/40GP/40HQ | 12/24/24 sets |
Laadhaven: | Shanghai/Ningbo/Hefei |
Verzendingstermijn | EXW/FOB/CFR/CIF |
Betalingstermijn | 100% TT vóór levering |
Anhui Zhongke Duling Commercial Appliance Co.Ltd is een hightech onderneming die gespecialiseerd is in het ontwerpen, produceren en op de markt brengen van laboratorium- en biomedische opslagapparatuur, koelkamers, koelketenlogistiek en op maat gemaakte instrumenten.
Wij werken met 2 merken
Methermet veiligheid, beroep, milieubescherming
Promedmet Waarde, Stabiliteit, Energiebesparing
We streven het concept "Voor een gezonde wereld, voor een gezonde toekomst" na met de sterke technische ondersteuning van het R&D-team. Wij produceren milieuvriendelijke producten voor hoogwaardige technische sectoren zoals onderzoeksinstituten, ziekenhuizen, laboratoria en commerciële winkels met de toewijding om een groene brug te bouwen voor de gezondheid van de mensheid en de wereld.